碟刹目录表格
| WVA |
![]() |
AXLE |
||
| 29087 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29059 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29046 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29045 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29042 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29202 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29201 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29179 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29163 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29202 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29087 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29108 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29109 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29125 | 249.2 | 111 | 29 | VOLVO |
| 29171 | 210.9 | 108.3 | 30 | MERCDES BENZ,BPW,SAF |
| 29141 | 204.5 | 99.6 | 29.8 | DAF,MACK,RENAULT |
| 29119 | 204.5 | 99.6 | 29.8 | DAF,MACK,RENAULT |
| 29142 | 204.5 | 99.6 | 29.8 | DAF,MACK,RENAULT |
| 29131 | 249.6 | 118.2 | 30.3 | RENAULT,ERF |
| 29156 | 249.6 | 118.2 | 30.3 | RENAULT,ERF |
| 29093 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29094 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29095 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29096 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29145 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29184 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29197 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29143 | 247.6 | 104.9 | 29.8 | SCANIA |
| 29185 | 247.6 | 104.9 | 29.8 | SCANIA |
| 29176 | 247.6 | 104.9 | 29.8 | SCANIA |
| 29162 | 210.5 | 109.5 | 31 | MERCEDES BENZ/MAN/ACTROS |
| 29032 | 205.7 | 110 | 25 | IVECO |
| 29115 | 185 | 84 | 34 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO |
| 29148 | 173.5 | 84 | 27 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO |
| 29116 | 173.5 | 84 | 27 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO |
| 29183 | 173.5 | 84 | 27 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO |
| 29835 | 174.6 | 85.5 | 22 | MERCEDES BENZ,MAN,ACTROS |
| 29065 | 174.6 | 85.5 | 22 | MERCEDES BENZ,MAN,ACTROS |
| 29043 | 203.5 | 95.5 | 24 | RENAULT |
| 29050 | 203.5 | 95.5 | 24 | RENAULT |
| 29051 | 203.5 | 95.5 | 24 | RENAULT |
| 29173 | 215.9 | 99.2 | 29 | RENAULT,VOLVO |
| 29203 | 215.9 | 99.2 | 29 | RENAULT,VOLVO |
| 29272 | 215.9 | 99.2 | 29 | RENAULT,VOLVO |
| 29088 | 175.5 | 86 | 26 | DAF,RENAULT,IVECO |
| 29091 | 175.5 | 86 | 26 | DAF,RENAULT,IVECO |
| 29011 | 240.9 | 125.1 | 25 | IVECO |
| 29090 | 249.5 | 114.5 | 28 | DENNIS,RENAULT,VOLVO |
| 29159 | 210.5 | 92.5 | 30 | SAF,DAF |
| 29165 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | BPW |
| 29215 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | BPW |
| 29268 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | BPW |
| 29167 | 247.6 | 109.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN |
| 29216 | 247.6 | 109.5 | 29.8 | MERCDES BENZ,MAN |
| 29017 | 191 | 87 | 23 | IVECO,DAF |
| 29024 | 191 | 87 | 23 | IVECO,DAF |
| 29026 | 191 | 87 | 23 | IVECO,DAF |
| 29137 | 210 | 102.2 | 29 | MERCDES BENZ |
| 29124 | 203.4 | 102 | 27 | MERITOR |
| 29136 | 175.4 | 88.5 | 29 | VOLVO |
| 29122 | 174.6 | 85.5 | 22 | IVECO |
| 29072 | 169.5 | 97.6 | 19.2 | RENAULT |
| 29174 | 249.5 | 109.3 | 29.3 | MERITOR |
| 29204 | 249.5 | 109.3 | 29.3 | MERITOR |
| 29218 | 249.5 | 109.3 | 29.3 | MERITOR |
| 29219 | 249.5 | 109.3 | 29.3 | MERITOR |
| 29226 | 249.5 | 109.3 | 29.3 | MERITOR |
| 29273 | 249.5 | 109.3 | 29.3 | MERITOR |
| 29055 | 175.5 | 82.5 | 22 | MAN |
| 29057 | 175.5 | 82.5 | 22 | MAN |
| 29302 | 175.5 | 78 | 22 | VOLVO |
| 21302 | 175.5 | 78 | 22 | VOLVO |
| 29039 | 175.5 | 78 | 22 | VOLVO |
| 29177 | 210.5 | 100 | 29 | RENAULT,VOLVO |
| 29169 | 210.5 | 100 | 29 | RENAULT,VOLVO |
| 29181 | 210 | 93.5 | 29.8 | RENAULT |
| 29147 | 210 | 93.5 | 29.8 | RENAULT |
| 29207 | 210 | 93.5 | 29.8 | RENAULT |
| 29747 | 139.9 | 121 | 32 | DAF,MAN |
| 29969 | 139.9 | 121 | 32 | DAF,MAN |
| 29077 | 204.5 | 106 | 26.5 | DAF |
| 29092 | 204.5 | 106 | 26.5 | DAF |
| 29151 | 216 | 97 | 29 | VOLVO |
| 29126 | 210.5 | 92.5 | 29.8 | DAF,RENAULT |
| 29061 | 247.4 | 109.7 | 30 | MERCEDES-BENZ |
| 29158 | 210.5 | 107.8 | 30 | BPW,SAF |
| 29187 | 249.5 | 116.7 | 29 | RENAULT,VOLVO |
| 29120 | 247.5 | 105 | 29.8 | SCANIA |
| 29067 | 175.5 | 78 | 22 | DAF,RENAULT,IVECO,MERCEDES-BENZ |
| 29244 | 207.5 | 115 | 29.8 | MERCEDES Benz,Volvo,Man |
| 29246 | 244.5 | 115 | 29.8 | MERCEDES Benz,Volvo,Man |
| 29253 | 247.6 | 107.6 | 30 | MERCDES BENZ,MAN,IVECO,SCANIA,RENAULT |
| 29227 | 210.8 | 102 | 30 | MERCEDES BENZ |
| 29228 | 210.6 | 114.5 | 30 | MERCEDES BENZ |



